66° North Size Guide
Size Guide

Men
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Chest | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| B Waist | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| C Hip | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| D Sleeve | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 92 |
| E Inseam | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 |
Women
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Chest | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| B Waist | 64 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 |
| C Hip | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| D Sleeve | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 83 |
| E Inseam | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |