Haglöfs Size Guide

Mens size guide A

Size XS  XL XXL
Chest 86 94 100 106 112 118
Waist 73 81 87 93 99 105
Seat 88 96 102 108 114 120
Inseam Regular 83 84 85 86 86,5 87
Inseam Short 78 79 80 81 81,5 82
Inseam Long 88 89 90 91 91,5 92

 

Mens size guide B

Size XS  XL XXL
Chest 82 90 98 106 114 122
Waist 69 77 85 93 101 109
Seat 84 92 100 108 116 124
Inseam Regular 80 82 84 86 88 90
Inseam Short 75 77 79 81 83 85
Inseam Long 85 87 89 91 93 95

 

Mens shoe size guide

UK EU US CM
6,5 40 7 25,6
7 40 2/3 7,5 26
7,5 41 1/3 8 26,4
8 42 8,5 26,8
8,5 42 2/3 9 27,2
9 43 1/3 9,5 27,6
9,5 44 10 28
10 44 2/3 10,5 28,4
10,5 45 1/3 11 28,8
11 46 11,5 29,2
11,5 46 2/3 12 29,6
12 47 1/3 12,5 30
12,5 48 13 30,4

 

Womens size guide A

Size   XS S M L XL XXL
Chest   82 88 94 100 106 114
Waist   66 72 78

84

90 98
Seat   90 96 102 108 114 122
Inseam leg regular   78 78,5 79 80 81 82
Inseam leg short   73 73,5 74 75 76 77
Inseam leg long   83 83,5 84 85 86 87

 

Womens size guide B

Size XXS XS S M L XL XXL
Chest 70 78 86 94 102 110 120
Waist 54 62 70 78 86 96 106
Seat 78 86 94 102 110 118 128
Inseam leg regular 73 75 77 79 81 83 85
Inseam leg short 68 70 72 74 76 78 80
Inseam leg long 78 80 82 84 86 88 90

 

Womens shoe size guide 

UK EU US CM
3 35 1/3 5 22,8
3,5 36 5,5 23,2
4 36 2/3 6 23,6
4,5 37 1/3 6,5 24
5 38 7 24,4
5,5 38 2/3 7,5 24,8
6 39 1/3 8 25,2
6,5 40 8,5 25,6
7 40 2/3 9 26
7,5 41 1/3 9,5 26,4
8 42 10 26,8